Dois meses após o lançamento do “Desenrola do Fies”, ação do governo federal para a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cerca de 164,5 mil pessoas já foram beneficiadas com descontos, que podem chegar a 99%. Os acordos, nesse período, totalizam mais de R$ 7,6 bilhões renegociados, que geraram um retorno de R$ 338 milhões aos cofres públicos até o momento. Executada pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a iniciativa oferece condições atrativas para aqueles que possuem débitos relacionados a contratos celebrados até 2017, em fase de pagamento e com inadimplência registrada até 30 de junho de 2023.
O diferencial da medida é a possibilidade de descontos expressivos no valor consolidado da dívida, que seguem critérios estabelecidos na Lei n. 14.719/2023, variando entre 77%, 92% e 99%. Quanto aos juros, o abatimento pode ser integral, ou seja, até 100%. A renegociação do Fies visa auxiliar 1,2 milhão de brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras devido a débitos junto ao Fundo. Com isso, promove-se a equidade no acesso ao ensino superior, assim como o alívio do ônus financeiro que muitos estudantes e ex-estudantes suportam.
Os pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos junto ao banco com o qual o contrato foi firmado: Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Todo o processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos dos bancos, e o prazo para a solicitação vai até 31 de maio de 2024.
Confira a quantidade de contratos e valores renegociados em cada estado do Brasil:
UF | N. de Contratos | Valor Renegociado |
AC | 1.516 | R$ 84.269.532,73 |
AL | 2.236 | R$ 94.160.366,17 |
AM | 2.932 | R$ 113.403.078,91 |
AP | 1.144 | R$ 64.518.708,47 |
BA | 13.701 | R$ 678.094.716,46 |
CE | 10.683 | R$ 547.128.413,20 |
DF | 5.428 | R$ 261.095.449,86 |
ES | 3.043 | R$ 142.313.634,85 |
GO | 4.399 | R$ 231.868.692,46 |
MA | 4.446 | R$ 240.838.029,25 |
MG | 21.131 | R$ 1.095.988.101,18 |
MS | 3.270 | R$ 159.982.575,85 |
MT | 6.485 | R$ 406.005.335,42 |
PA | 3.247 | R$ 160.032.495,25 |
PB | 3.722 | R$ 165.684.111,24 |
PI | 2.531 | R$ 102.956.475,50 |
PR | 6.401 | R$ 297.378.817,74 |
RJ | 9.719 | R$ 471.810.202,71 |
RN | 2.753 | R$ 112.350.903,25 |
RO | 1.358 | R$ 68.927.174,62 |
RR | 461 | R$ 20.599.465,56 |
RS | 6.094 | R$ 362.359.446,10 |
SC | 2.500 | R$ 111.169.737,13 |
SE | 2.698 | R$ 115.263.422,30 |
SP | 30.093 | R$ 1.176.870.155,15 |
TO | 936 | R$ 45.915.968,57 |
Contratos até 2009* | 5.809 | R$ 115.526.476,09 |
Total Geral | 164.559 | R$ 7.689.168.133,89 |
*Contratos formalizados pela Caixa até 2009 que não possuem registro da unidade federativa cadastrados.