Manaus / AM – Após ser cobrado por vereadores da Câmara Municipal de Manaus a Prefeitura de Manaus irá lançar no site “Asfaltômetro”, onde o O prefeito de Manaus, David Almeida, diz que no site estará contendo todas as informações sobre o programa “Asfalta Manaus”, com dados atualizados com mapa identificando o recapeamento da referida zona e seus respectivos bairros e ruas.
Segundo o site, na zona norte de Manaus foram asfaltadas 549 ruas, o bairro que foi mais contemplado com o programa foi o Santa Etelvina.
BR-174 | 4 Ruas |
Cidade de Deus | 75 Ruas |
Cidade Nova | 110 Ruas |
Colônia Santo Anônio | 4 Ruas |
Colônia Terra Nova | 54 Ruas |
Lago Azul | 5 Ruas |
Monte das Oliveiras | 27 Ruas |
Nova Cidade | 98 Ruas |
Novo Israel | 50 Ruas |
Novo Aleixo | 10 Ruas |
Santa Etelvina | 112 Ruas |
Na Zona Sul foram asfaltadas apenas 154 ruas, sendo o bairro do Japiim o maior contemplado pelo programa.
Aparecida | 8 Ruas |
Betânia | 3 Ruas |
Cachoeirinha | 5 Ruas |
Centro | 22 Ruas |
Colônia Oliveira Machado | 1 Rua |
Crespo | 14 Ruas |
Distrito Industrial I | 8 Ruas |
Educandos | 15 Ruas |
Japiim | 37 Ruas |
Morro da Liberdade | 18 Ruas |
Petrópolis | 1 Rua |
Praça 14 de Janeiro | 1 Rua |
Raiz | 3 Ruas |
Santa Luzia | 9 Ruas |
São Francisco | 2 Ruas |
São Lázaro | 9 Ruas |
Na zona Leste de Manaus o programa contemplou 284 ruas, sendo o bairro do Tancredo Neves contemplado com 69 ruas asfaltadas.
Armando Mendes | 4 Ruas |
Colônia Antônio Aleixo | 6 Ruas |
Coroado | 64 Ruas |
Distrito Industrial II | 6 Ruas |
Gilberto Mestrinho | 2 Ruas |
Grande Vitória | 10 Ruas |
Jorge Teixeira | 40 Ruas |
Mauazinho | 42 Ruas |
Puraquequara | 3 Ruas |
São José Operário | 36 Ruas |
Tancredo Neves | 69 Ruas |
Zumbi dos Palmares | 2 Ruas |
Na Zona Oeste 176 ruas foram asfaltadas pelo programa sendo o bairro da Compensa tendo 72 ruas asfaltadas.
Compensa | 72 Ruas |
Lírio do Vale | 19 Ruas |
Ponta Negra | 5 Ruas |
Santo Agostinho | 10 Ruas |
Santo Antônio | 35 Ruas |
São Jorge | 10 Ruas |
São Raimundo | 4 Ruas |
Tarumã | 16 Ruas |
Tarumã-Açú | 5 Ruas |
Na Zona Centro Oeste de Manaus segundo o site, foram 226 ruas asfaltadas, sendo o bairro da Alvorada o maior contemplado com 94 ruas diferente do bairro Da Paz que apenas 4 ruas foram asfaltadas
O Parque Dez na Zona Centro Sul, foi o bairro que mais recebeu asfalto do programa feito pela prefeitura no total 88 ruas foram asfaltadas enquanto o bairro da Chapada teve apenas 3 ruas asfaltadas. Nessa Zona foram totalizadas conforme o site 244 ruas asfaltadas
Adrianópolis | 30 Ruas |
Aleixo | 38 Ruas |
Chapada | 3 Ruas |
Flores | 31 Ruas |
N. S. das Graças | 36 Ruas |
Parque 10 de Novembro | 88 Ruas |
São Geraldo | 18 Ruas |
30 dias para atualizar o site Asfaltômetro
O site ‘Asfaltômetro’ será atualizado a cada 30 dias, com toda a contagem da quantidade de vias que já receberam asfaltamento, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura ( Seminf).